Couches
Source des données et mises à jour
A l’exception des données cadastrales, la cartographie est maintenue à jour en fonction des dernières dates de disponibilité des données.
| Données | Sources | Date d’intégration | Date de publication |
|---|---|---|---|
| OCS 2D – Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (2010 et 2021) | Géo2France (Région Hauts-de-France, partenaires IGN et DREAL) | 2025 | 2025 |
| OCS 2D – Couvert du sol (2010 et 2021) | Géo2France (Région Hauts-de-France, partenaires IGN et DREAL) | 2025 | 2025 |
| OCS 2D – Usage du sol (2010 et 2021) | Géo2France (Région Hauts-de-France, partenaires IGN et DREAL) | 2025 | 2025 |
| Documents d’urbanisme (plans locaux d’urbanisme, carte communale) | Communes – données remaniées au standard CNIG 2022 et enrichies par la Communauté de communes du Val de l’Aisne | 2026 | Intégrés au fur et à mesure des approbations par les communes |
| Orthophotographies aériennes (2009, 2021, 2024) | Géo2France / IGN – BD ORTHO | 2025 | 2009, 2021, 2024 |
| Cadastre | Direction Départementale des Finances Publiques (DDFiP) | 2025 | 2024 (situation au 1er janvier 2024) |
Aide rapide
Des vidéos tutoriels sont à votre disposition pour vous aider à manipuler l'outil cartographique.
La carte est un outil de consultation et d'aide à la compréhension. Pour un projet (DP, PC, CU), référez-vous aux documents opposables et contactez le service urbanisme en cas de doute.
