Couches
Source des données et mises à jour
A l’exception des données cadastrales, la cartographie est maintenue à jour en fonction des dernières dates de disponibilité des données, sous réserve que ces mises à jour soient communiquées.
| Données | Source | Date d’intégration | Date de publication |
|---|---|---|---|
| Cadastre | Direction Départementale des Finances Publiques (DDFiP) | 2025 | 2024 (situation au 1er janvier 2024) |
| Servitudes d’utilité publique | Direction Départementale des Territoires (DDT) de l’Aisne | 2023 | Les servitudes d’utilité publique sont mises à jour selon les informations communiquées par la DDT de l’Aisne |
| Documents d’urbanisme (plans locaux d’urbanisme, carte communale) | Communes – ces données ont été remaniées au standard CNIG 2022 et enrichies par la communauté de communes du Val de l’Aisne | 2026 | Les documents d’urbanisme sont intégrés au fur et à mesure de leur approbation par les communes |
| Carte IGN | IGN – Scan 25 | 2023 | 2022 |
| Photographie satellite | IGN – BD ORTHO | 2025 | 2024 |
| Aléa retrait / gonflement des argiles | www.georisques.fr / Data.gouv.fr | 2023 | 2019 |
| Cavités souterraines | www.georisques.fr / BRGM | 2023 | 2017 |
| Données textuelles (toponymie, ponctuels graphiques) | IGN – BD TOPO | 2023 | 2022 |
- Dernière mise à jour PLU : Les Septvallons (approuvé le 05/03/2026)
Aide rapide
Des vidéos tutoriels sont à votre disposition pour vous aider à manipuler l'outil cartographique.
La carte est un outil de consultation et d'aide à la compréhension. Pour un projet (DP, PC, CU), référez-vous aux documents opposables et contactez le service urbanisme en cas de doute.
